<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: En circunstancias que USTEDES trabajan para ellos. @Elecciones13 twitteó más, @Reportwitteros fueron primero.</title>
	<atom:link href="http://www.kemeny.cl/2009/12/18/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero</link>
	<description>KMNY &#124; NET-Working: Social Media, Research, Brand Strategy, Innovation &#38; Design, Trend-Hunting, Future Thinking...Digital.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: francesca sagua araya</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-784</link>
		<dc:creator>francesca sagua araya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-784</guid>
		<description>olah quero mandarle un saludo a mi mama que se llama berta araya osorio y saludo a tvn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olah quero mandarle un saludo a mi mama que se llama berta araya osorio y saludo a tvn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: berta esmeralda araya osorio</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-783</link>
		<dc:creator>berta esmeralda araya osorio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-783</guid>
		<description>olah soy de pozo almonte y me gustaria que se llamara kiara paz osino que se quede como la pequeña gigante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olah soy de pozo almonte y me gustaria que se llamara kiara paz osino que se quede como la pequeña gigante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-772</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 03:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-772</guid>
		<description>No soy del 13, sí estaba en el 13 a esa hora.

Es buena la pega que hacen // Mal la forma en que la hacen.

Eso resume todo lo que quería decirles; pero saltaron y se pusieron como gatos de espalda. Yo creo que algo raro se traen...

Por eso les decía chantas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No soy del 13, sí estaba en el 13 a esa hora.</p>
<p>Es buena la pega que hacen // Mal la forma en que la hacen.</p>
<p>Eso resume todo lo que quería decirles; pero saltaron y se pusieron como gatos de espalda. Yo creo que algo raro se traen&#8230;</p>
<p>Por eso les decía chantas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Bruna</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-895</link>
		<dc:creator>Claudio Bruna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 22:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-895</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@micronauta Acá está. Lo más triste es que dijo no ser de un medio x y terminó siendo de ese medio. Funado al máximo - http://bit.ly/59oAyy&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@micronauta Acá está. Lo más triste es que dijo no ser de un medio x y terminó siendo de ese medio. Funado al máximo &#8211; <a href="http://bit.ly/59oAyy" rel="nofollow">http://bit.ly/59oAyy</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Kemeny</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-896</link>
		<dc:creator>Francisco Kemeny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-896</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Peleando en mi blog. Que entretenido :) http://bit.ly/6xdzot mientras más opiniones más aprendo, gracias!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Peleando en mi blog. Que entretenido <img src='http://www.kemeny.cl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://bit.ly/6xdzot" rel="nofollow">http://bit.ly/6xdzot</a> mientras más opiniones más aprendo, gracias!</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Kemeny</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-897</link>
		<dc:creator>Francisco Kemeny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-897</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@espectaculos13 este link te puede interesar: @Elecciones13 twitteó más, @Reportwitteros fueron primero. http://bit.ly/6xdzot&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@espectaculos13 este link te puede interesar: @Elecciones13 twitteó más, @Reportwitteros fueron primero. <a href="http://bit.ly/6xdzot" rel="nofollow">http://bit.ly/6xdzot</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Kemeny</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-744</link>
		<dc:creator>Mr. Kemeny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-744</guid>
		<description>Pabliko,
Gracias por tu comentario.
Puede revisar las cifras de menciones aqui: http://bit.ly/4wXcgi 
estas corresponden a los días entre 11 al 15 de diciembre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pabliko,<br />
Gracias por tu comentario.<br />
Puede revisar las cifras de menciones aqui: <a href="http://bit.ly/4wXcgi" rel="nofollow">http://bit.ly/4wXcgi</a><br />
estas corresponden a los días entre 11 al 15 de diciembre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Claudio Bruna</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-743</link>
		<dc:creator>Claudio Bruna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-743</guid>
		<description>Gracias Pablo por las felicitaciones. Tratamos de hacer la pega no más. Supongo que tu en Canal 13 podrias tener mucho mejores datos pero bueno, no lo han hecho. Hasta cuando lo hagan confiamos en los nuestros.

Un consejo: Cuando uno critica, da la cara. En un principio básico de la vida. Si eres de canal 13, dilo abiértamente, pero si lo ocultas me huele a que eres más chanta aún que nuestros números. jajaja

Pablo (IP: 200.27.99.2 , 200.27.99.2)
ns.canal13.cl (200.27.99.2)

Si no aprende a usar internet y cuélgate de algo como http://www.anonymizer.com/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Pablo por las felicitaciones. Tratamos de hacer la pega no más. Supongo que tu en Canal 13 podrias tener mucho mejores datos pero bueno, no lo han hecho. Hasta cuando lo hagan confiamos en los nuestros.</p>
<p>Un consejo: Cuando uno critica, da la cara. En un principio básico de la vida. Si eres de canal 13, dilo abiértamente, pero si lo ocultas me huele a que eres más chanta aún que nuestros números. jajaja</p>
<p>Pablo (IP: 200.27.99.2 , 200.27.99.2)<br />
ns.canal13.cl (200.27.99.2)</p>
<p>Si no aprende a usar internet y cuélgate de algo como <a href="http://www.anonymizer.com/" rel="nofollow">http://www.anonymizer.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr. Kemeny</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-742</link>
		<dc:creator>Mr. Kemeny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-742</guid>
		<description>Pablo, que hipócrita tu respuesta, en ningún momento echamos abajo tu trabajo. Ustedes plantearon la discusión, cuestionando la validez de la información y publicando en el twitter de @espectaculos13 que @elecciones13 fue más y mejor. A mi me suena más como que ustedes están echando abajo nuestra pega.. proyectando. 

Insisto, si los números no te convencen o sientes que esta mal representada la data, bueno, juegue y haga su propio &quot;sesudo&quot; análisis. Yo solo pretendemos mostrar parte de nuestro trabajo, si esto te incomoda, bueno, no es problema ni mio ni de Simplycit ni de TVN. 

Si me preguntas mi opinion, creo que ambas cuentas lo hicieron muy bien... aportando y haciendo que la conversación fluyera. Nada que envidiar. 

Pero las cifras no mienten, y yo no las invente.. como dicen: no maten al mensajero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo, que hipócrita tu respuesta, en ningún momento echamos abajo tu trabajo. Ustedes plantearon la discusión, cuestionando la validez de la información y publicando en el twitter de @espectaculos13 que @elecciones13 fue más y mejor. A mi me suena más como que ustedes están echando abajo nuestra pega.. proyectando. </p>
<p>Insisto, si los números no te convencen o sientes que esta mal representada la data, bueno, juegue y haga su propio &#8220;sesudo&#8221; análisis. Yo solo pretendemos mostrar parte de nuestro trabajo, si esto te incomoda, bueno, no es problema ni mio ni de Simplycit ni de TVN. </p>
<p>Si me preguntas mi opinion, creo que ambas cuentas lo hicieron muy bien&#8230; aportando y haciendo que la conversación fluyera. Nada que envidiar. </p>
<p>Pero las cifras no mienten, y yo no las invente.. como dicen: no maten al mensajero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pabliko</title>
		<link>http://www.kemeny.cl/social-media/en-circunstancias-que-ustedes-trabajan-para-ellos-elecciones13-twitteo-mas-reportwitteros-fueron-primero#comment-741</link>
		<dc:creator>pabliko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kemeny.cl/?p=703#comment-741</guid>
		<description>Que bajos los comentarios acerca de las condiciones laborales de TVN, no viene para nada al caso.
Es díficil hablar de &quot;mejor&quot; con solamente una cifra, que como bien lo dijeron en post anteriores, sólo arrastra una muestra súper especifica y no el &quot;PEAK&quot; como debiese ser.

Si bien el impacto de los RT en @reportwiteros fue mucho más, es necesario comparar cifras y números para llegar a una mejor respuesta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bajos los comentarios acerca de las condiciones laborales de TVN, no viene para nada al caso.<br />
Es díficil hablar de &#8220;mejor&#8221; con solamente una cifra, que como bien lo dijeron en post anteriores, sólo arrastra una muestra súper especifica y no el &#8220;PEAK&#8221; como debiese ser.</p>
<p>Si bien el impacto de los RT en @reportwiteros fue mucho más, es necesario comparar cifras y números para llegar a una mejor respuesta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

